
国際ビジネス科 データサイエンス専攻 |
---|
![]()
これからのビジネスの中心を担う
|
科目 | 内容 | 1年次 | 2年次 | ||
前 | 後 | 前 | 後 | ||
★プログラミング基礎 | 初心者向けの入門から始まり、学習しやすいプログラミング言語「Python」の基本技能修得を目指します。初心者でも安心して受けることができます。 | 2 | 2 | - | - |
プログラミング実習 | プログラミング基礎の学習を土台に、より実践的なプログラミング技術を学びます。またプログラミング技能を証明する資格取得も同時に目指します。 | 2 | 2 | 2 | 2 |
データ分析基礎 | これからのビジネスパーソンに必須のスキル。「データがなぜ必要か?」入門から実際の取り扱い、分析の技能修得を目指します。またデータ分析技能を証明する資格取得(ビジネス統計スペシャリスト)も同時に目指せます。 | 2 | 2 | - | - |
ビジネスデータ分析実践 | プログラミング技能を活用して、実践的にビジネス上のデータ分析をグループワーク形式で行います。 | - | - | 2 | 2 |
★データサイエンス入門 | データサイエンスとは何か。活用事例から今後の社会にどう役立っていくのか理解を深め、2年間の学習の目的を明確にします。 | 2 | - | - | - |
ビッグデータ&データベース | ビジネスの世界で注目を集めているビッグデータについて、活用事例と基本的な分析方法を学習します。またデータベースについて学習し、データ管理に対する知識を深めます。 | 2 | - | - | - |
AI活用入門 | AIの仕組みや利用方法を学習。ビジネスの現場でどのように運用すべきか考える力をつけます。 | - | - | 2 | - |
★マーケティング概論 | 会社の商品を効果的にPRし、売れる仕組みについて学習します。商品企画のためにデータの活用も実践します。 | - | 2 | 2 | - |
デジタルマーケティング | デジタル技術を活用したマーケティングについて学びます。SNSやYouTubeなどを題材にどのように活用されているのか理解を深めます。 | - | - | - | 2 |
アイデア発想法 | データ分析の結果をどのようにビジネスに反映するか。さまざまなビジネスシーンを想定して、発想力を鍛えます。 | - | 2 | - | - |
ビジネス価値創造 | これまで学習してきた知識・技術を利用して、新しい価値創造を実践していきます。よりビジネスの現場に近い学習を通して、社会で活躍できる力を養うことが目的です。 | - | - | - | 2 |
卒業課題(ビジネスプランニング) | 2年間の集大成として、設定したテーマに対してリサーチとデータ分析を行っていきます。各自ビジネスに関連するテーマを考え、データから提案を行っていきます。 | - | - | 2 | 6 |
アメリカ・シリコンバレー研修(選択) | アメリカのシリコンバレーで世界を席巻するIT企業を視察。希望者が参加するプログラムです。 | - | (2) | - | - |
科目 | 内容 | 1年次 | 2年次 | ||
前 | 後 | 前 | 後 | ||
★ECS [N] (イングリッシュ・コミュニケーション・スキルズ/レベル別クラス) |
実践的な英語修得の基本となる4技能〈話す・聞く・読む・書く〉を、基礎レベルから応用まで、JCFL独自のメソッドで効果的に学びます。 | 8 | 6 | 4 | 2 |
FE (ファウンデーション・イングリッシュ) |
「ECS」や「TOEIC・英検演習」等につらなる効果的な英語修得に向けて大切なポイントを学びます。 | 2 | 2 | - | - |
TOEIC・英検演習 (レベル別クラス) |
TOEIC高得点取得や英検合格を目標にレベル別クラスで実践的に指導。オリジナル教材を使って効率的なトレーニングを繰り返し、確実にスコアアップを図ります。 | 4 | 4 | 2 | 2 |
美しい日本語 | 英語の修得とともに、「日本語」の美しい話し方、書き方を学びます。ビジネスマナーとともに、社会人として大人として大切な素養を磨きます。 | - | 2 | - | - |
★英検集中ゼミ(選択) | 年3回の試験日に合わせて、英検の1次、2次試験対策を級別に指導。2次対策は個別に実施し、英検合格を目指します。 | (2) | (2) | ||
★語学上達科目(選択) (Language Development) |
【英語】 ●発音クリニック ●英文法クリニック ●Homestay English ●Screen English 等 | - | - | ※2~4 | ※2 |
【第2外国語】 ●フランス語 ●イタリア語 ●スペイン語 ●中国語 ●韓国語 ●ベトナム語 ●タイ語 等 | |||||
デジタル・コミュニケーション(ICT)スキルズ | コンピュータ操作やデジタルコミュニケーションの知識を身につけ、あらゆるビジネスシーンで活かせるスキルの修得を目指します。 | 2 | 2 | 2 | 2 |
科目 | 内容 | 1年次 | 2年次 | ||||
前 | 後 | 前 | 後 | ||||
キャリアガイダンス [ ホームルーム ] |
Ⅰ | キャリアデザイン | クラス担任が各々の学習・生活指導をはじめ、就職・留学キャリアプランニングなど進路サポートを行います。 | 2 | - | - | - |
Ⅱ | 自己分析 | - | 2 | - | - | ||
Ⅲ | 就職活動カウンセリング | - | - | 2 | - | ||
Ⅳ | 社会人入門 | - | - | - | 2 | ||
企業&業界セミナー | 各業界・企業の方より直接お話を聞く就職キャリア支援の特別セミナーです。 | - | (1) | - | - | ||
ビジネスマナー | 社会人としてのマナー、来客や電話応対、文書の書き方などを実践的に学びます。 | 2 | 2 | - | - | ||
就職試験対策 (一般教養/SPI対策) |
幅広い知識、時事問題、一般教養等、就職筆記試験の傾向と対策を学びます。 | 2 | 2 | - | - |
科目 | 1年次 | 2年次 | ||
前 | 後 | 前 | 後 | |
短期留学&海外研修 / インターンシップ | (2~8) | (2~8) | (2~8) | (2~8) |
科目 | 1年次 | 2年次 | ||
前 | 後 | 前 | 後 | |
キャリア入門科目 / 文化教養科目 / 就職サポート科目 / ICT科目 / 資格取得科目 | - | - | ※2~4 | ※2~4 |
卒業必要単位数 : 114単位以上
※語学選択科目と合わせて最高4単位まで。