
海外留学科 海外芸術大学留学コース |
---|
![]()
国際標準のアート&デザインを学び、未知の自分に出会う。新しい扉が開く。アート&デザイン領域で海外留学を実現するためには、入学審査のための「ポートフォリオ作成」「英語力」、そして海外芸術大学選びのための「志望校カウンセリング」や、「出願」などの「留学準備」が必要です。JCFL海外芸術大学留学コースではアート&デザイン留学の経験豊富な教員が英語や幅広いアート&デザインといった芸術留学に必要不可欠な知識・スキル獲得をトータルにサポート。1年間で海外芸術大学への橋渡しをします。従来の美大・芸大の国内向け機関とは一線を画した未来の可能性と芸術の感性を磨くコース。個人の芸術性を磨きながら海外の美大・芸大を確実に目指します。 教員紹介
学生・卒業生紹介オランダ/ウィレム・デクーニング・アカデミー 「ファインアート」専攻世界中の学生と交流しながら刺激を受け、
|
科目 | 内容 | 前 | 後 |
★ドローイング | 美術を学ぶための多様な造形表現力:前期は自分の可能性を引き出すことを目標にしています。一つのことにこだわらず、多くの新しい表現方法にチャレンジします。失敗から学ぶ力を身につけ、表現の目的と方法を理解した上でのアイデア展開力を育てます。 | 4 | - |
★ペインティング | 2 | - | |
ファインアート&デザインⅠ | 6 | - | |
立体&空間Ⅰ | 2 | - | |
写真&映像Ⅰ | 2 | - | |
美術史・美術理論Ⅰ | 美術の歴史と理論:美術史を学びながら、自分の問題意識とその背景について考えます。 | 2 | - |
作品プレゼンテーション | 作品発表とコミュニケーション力:プレゼンテーションの形式を理解し、適切な発表態度を身につけます。 | 2 | - |
★ファインアート&デザインⅠⅠ | 専門分野に特化した個性的な表現力:前期の学習で特に自分が興味を持ったアート&デザインの分野を中心に、自分の個性を伸ばしていきます。自分の意見と世界のさまざまな観点との関わりを考えながら、自分自身の制作目的を設定していきます。留学先の進路を見据えたポートフォリオ制作を深めていきます。 | - | 4 |
立体&空間ⅠⅠ | - | 2 | |
写真&映像ⅠⅠ | - | 2 | |
美術史・美術理論ⅠⅠ | - | 2 | |
ディスカッション | 作品発表と批判力:作品内容の要約と構成を理解し、効果的な視点で意見する力を身にけます。 | - | 2 |
科目 | 内容 | 前 | 後 |
★IELTS セミナーⅠ | 留学のための語学テスト基礎対策:留学生が要求される英語試験の仕組みを理解し、スコア獲得を目指します。 | 8 | - |
美術英語Ⅰ | 美術を専攻する上で必要な基礎知識:美術専門用語やアートセオリーを英語で理解していきます。 | 4 | - |
プレゼンテーション・スキルⅠ | 英語による作品発表スキルの修得:英語独特の表現方法を学び、自信をもって発表する力を身につけます。 | 2 | - |
IELTS セミナーⅠⅠ | 留学のための語学テスト集中対策:志望大学及び志望コースに必要なスコアを得るため弱点を強化します。 | - | 8 |
美術英語ⅠⅠ | 美術を専門大学で学ぶための基礎知識:視覚教材により美術史と専門知識を英語で理解していきます。 | - | 4 |
プレゼンテーション・スキルⅠⅠ | 海外芸術大学入学審査対策:ポートフォリオを用いた審査でのコミュニケーション力を高めます。 | - | 2 |
科目 | 内容 | 前 | 後 |
[美術]表現スキル&テクニック | 美術の基礎力強化:身の回りのドローイングをはじめ、素材を使ったビジュアル実験を習慣づけ、スケッチブックを充実させていきます。 | ※4 | - |
[英語]基礎英語Ⅰ | 英語の基礎力強化:文法を基礎から復習し、英語力の基盤を強化します。 | ※4 | - |
[美術]専門分野学習 Ⅰ | 作品の発展力強化:自分の興味を明確にし、専門分野でアイデアを発展させる力を高めます。 | - | ※4 |
[美術]専門分野学習ⅠⅠ | - | ※4 | |
[英語]基礎英語Ⅰ | 英語の構成力強化:英文構成を理解することによって留学後に求められる多読・速読や、論理的な文章構成力を強化します。 | - | ※4 |
[英語]アートコミュニケーション | - | ※4 |
科目 | 内容 | 前 | 後 |
アカデミックガイダンスⅠ | 大学研究:海外芸術大学で学べるアート&デザインの専門分野と学べる範囲を理解し、進路の方向性を探ります。 | 2 | - |
アカデミックガイダンスⅠⅠ | 専門分野研究:選択した大学分野の中で自分の制作テーマを明確にするためのリサーチ・スキルを高めます。 | - | 2 |
取得単位数合計 : [前期]40 / [後期]36